Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
за 2019 отчетный год
I. Сведения о заказчикеНаименование | УПРАВЛЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕМОНТУ ДОРОГ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
Организационно-правовая форма | Муниципальные казенные учреждения |
Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты | Российская Федерация, 450006, Башкортостан Респ, Уфа г, Б-Р ИБРАГИМОВА, 84, +7 (347) 2739587, usrdis@ufacity.info |
ИНН | 0278198875 |
КПП | 027801001 |
по ОКОПФ | 75404 |
по ОКПО | 15287831 |
по ОКТМО | 80701000001 |
II. Информация об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Информация о несостоявшемся определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) c участием субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
№ п/п | Наименование показателя, единица измерения | Величина показателя |
Расчет объема закупок, который заказчик обязан осуществить у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в отчетном году | ||
1. | Совокупный годовой объем закупок, за исключением объема закупок, сведения о которых составляют государственную тайну (тыс.руб.) | 4 666 336.79349 |
2. | Общий объем финансового обеспечения для оплаты контрактов в отчетном году в рамках осуществления закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон), за исключением объема финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну (тыс.руб.): | 2 592 335.58094 |
Объём финансового обеспечения для оплаты в отчётном году контрактов, заключаемых для обеспечения обороны страны и безопасности государства, за исключением объёма финансового обеспечения для оплаты в отчётном году контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну (тыс.руб.) | 0.00000 | |
Объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, заключаемых на оказание услуг по предоставлению кредитов, за исключением объема финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну (тыс. руб.) | 0.00000 | |
Объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частью 1 статьи 93 Федерального закона (за исключением закупок, которые осуществлены в соответствии с пунктами 25 – 25.3 части 1 статьи 93 Федерального закона по результатам несостоявшегося определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проведенного в соответствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 30 Федерального закона), за исключением объема финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну (тыс.руб.) | 2 592 335.58094 | |
Объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, заключаемых на выполнение работ в области использования атомной энергии, за исключением объема финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну (тыс.руб.) | 0.00000 | |
Объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, заключаемых по результатам закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением объема финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну (тыс.руб.) | 0.00000 | |
3. | Совокупный годовой объем закупок, рассчитанный за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Федерального закона (тыс.руб.) | 2 074 001.21255 |
4. | Объем закупок, который заказчик обязан осуществить у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в отчетном году (не менее чем 15 процентов совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1 статьи 30 Федерального закона) (тыс.руб.) | 311 100.18188 |
Объем закупок, который заказчик осуществил у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в отчетном году | ||
5. | Объем закупок в отчетном году, осуществленных по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проведенного в соответствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 30 Федерального закона (тыс.руб.) | 307 504.55000 |
6. | Объем привлечения в отчетном году субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций к исполнению контрактов, заключенных по результатам определений поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в извещениях об осуществлении которых было установлено требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (тыс.руб.) | 239 625.87500 |
7. | Объем закупок, который заказчик осуществил у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в отчетном году (тыс.руб.) | 547 130.42500 |
8. | Доля закупок, которые заказчик осуществил у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в отчетном году, в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанном за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Федерального закона (%) | 26.38043 |
Информация о несостоявшихся определениях поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с участием субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | ||
9. | Сумма начальных (максимальных) цен контрактов несостоявшихся определений поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с участием субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций по результатам проведения которых контракт не заключен (тыс.руб.) | 33 682.21919 |
III. Информация о заключенных контрактах
Виды заключенных контрактов | Уникальные номера реестровых записей из реестра контрактов | |
1. | Контракты, заключенные заказчиками с субъектами малого предпринимательства и социально ориентированными некоммерческими организациями | 3027819887519000026 3027819887519000027 3027819887519000030 3027819887519000099 |
2. | Контракты, содержащие условие о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций | 3027819887518000053 3027819887518000058 3027819887518000060 3027819887518000064 3027819887519000003 3027819887519000004 3027819887519000005 3027819887519000006 3027819887519000015 3027819887519000018 3027819887519000023 3027819887519000025 3027819887519000031 3027819887519000037 3027819887519000038 3027819887519000039 3027819887519000040 3027819887519000042 3027819887519000047 3027819887519000049 3027819887519000069 3027819887519000072 3027819887519000074 3027819887519000077 3027819887519000103 |
3. | Контракты, заключенные по основаниям, предусмотренным частью 1.1 статьи 30 Федерального закона, в том числе: | |
контракты на оказание услуг по предоставлению кредитов | - | |
контракты, заключенные с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частью 1 статьи 93 Федерального закона за исключением контрактов, которые заключены в соответствии с пунктами 25 – 25.3 части 1 статьи 93 Федерального закона по результатам несостоявшегося определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проведенного в соответствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 30 Федерального закона | 3027819887515000035 3027819887516000005 3027819887516000008 3027819887516000026 3027819887518000059 3027819887518000062 3027819887518000063 3027819887518000065 3027819887519000001 3027819887519000007 3027819887519000008 3027819887519000009 3027819887519000012 3027819887519000013 3027819887519000014 3027819887519000017 3027819887519000022 3027819887519000043 3027819887519000044 3027819887519000045 3027819887519000048 3027819887519000050 3027819887519000051 3027819887519000053 3027819887519000054 3027819887519000055 3027819887519000057 3027819887519000058 3027819887519000059 3027819887519000060 3027819887519000061 3027819887519000062 3027819887519000063 3027819887519000064 3027819887519000065 3027819887519000066 3027819887519000067 3027819887519000068 3027819887519000070 3027819887519000073 3027819887519000075 3027819887519000076 3027819887519000102 3027819887519000104 | |
контракты, которые заключены в соответствии с пунктами 25 – 25.3 части 1 статьи 93 Федерального закона по результатам несостоявшегося определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проведенного в соответствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 30 Федерального закона | 3027819887519000010 3027819887519000011 3027819887519000016 3027819887519000019 3027819887519000020 3027819887519000021 3027819887519000024 3027819887519000028 3027819887519000029 3027819887519000032 3027819887519000033 3027819887519000034 3027819887519000035 3027819887519000036 3027819887519000046 3027819887519000052 3027819887519000071 3027819887519000079 | |
контракты на выполнение работ в области использования атомной энергии | - | |
контракты, при осуществлении которых применяются закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | - |
Руководитель (уполномоченный работник) |
|
М.П. |
«06» апреля 20г. |